【2024年11月21日】
第010期(8-2-8-7-0,龙 | 总和 25 大 单)
第009期(2-8-7-0-8,虎 | 总和 25 大 单)
第008期(7-7-8-7-3,龙 | 总和 32 大 双)
第007期(6-0-5-4-8,虎 | 总和 23 大 单)
第006期(5-4-1-8-1,龙 | 总和 19 小 单)
第005期(2-9-0-8-9,虎 | 总和 28 大 双)
第004期(5-8-2-1-0,龙 | 总和 16 小 双)
第003期(4-9-6-2-2,龙 | 总和 23 大 单)
第002期(1-1-6-9-9,虎 | 总和 26 大 双)
第001期(9-2-5-5-1,龙 | 总和 22 小 双)
【2024年11月20日】
第048期(5-6-1-0-1,龙 | 总和 13 小 单)
第047期(9-3-7-9-9,和 | 总和 37 大 单)
第046期(9-7-0-6-4,龙 | 总和 26 大 双)
第045期(0-8-7-7-2,虎 | 总和 24 大 双)
第044期(0-4-7-1-9,虎 | 总和 21 小 单)
[下页][上页]
共有364条记录,当前5/25页
返回新疆时时彩