【2024年11月16日】
第1044期(8-2-3-4-1,龙 | 总和 18 小 双)
第1043期(1-4-6-8-5,虎 | 总和 24 大 双)
第1042期(9-5-3-4-6,龙 | 总和 27 大 单)
第1041期(9-7-6-0-5,龙 | 总和 27 大 单)
第1040期(6-0-9-6-8,虎 | 总和 29 大 单)
第1039期(5-8-2-0-2,龙 | 总和 17 小 单)
第1038期(4-1-1-6-4,和 | 总和 16 小 双)
第1037期(6-6-4-3-3,龙 | 总和 22 小 双)
第1036期(8-6-5-5-3,龙 | 总和 27 大 单)
第1035期(5-1-0-3-3,龙 | 总和 12 小 双)
第1034期(4-3-9-9-4,和 | 总和 29 大 单)
第1033期(3-6-0-6-3,和 | 总和 18 小 双)
第1032期(1-0-2-8-1,和 | 总和 12 小 双)
第1031期(9-6-3-9-7,龙 | 总和 34 大 双)
第1030期(4-2-9-9-0,龙 | 总和 24 大 双)
[下页][上页]
共有43334条记录,当前23/2889页
返回哈希半分彩