【2024年11月14日】
第1102期(5-2-8-8-7,虎 | 总和 30 大 双)
第1101期(3-8-5-8-9,虎 | 总和 33 大 单)
第1100期(5-8-3-0-0,龙 | 总和 16 小 双)
第1099期(2-5-8-8-0,龙 | 总和 23 大 单)
第1098期(7-5-3-4-7,和 | 总和 26 大 双)
第1097期(1-9-4-2-4,虎 | 总和 20 小 双)
第1096期(9-1-4-2-6,龙 | 总和 22 小 双)
第1095期(7-9-9-4-6,龙 | 总和 35 大 单)
第1094期(1-8-3-8-0,龙 | 总和 20 小 双)
第1093期(7-3-1-9-0,龙 | 总和 20 小 双)
第1092期(6-6-4-9-1,龙 | 总和 26 大 双)
第1091期(0-8-7-3-8,虎 | 总和 26 大 双)
第1090期(3-5-0-7-8,虎 | 总和 23 大 单)
第1089期(9-5-5-3-4,龙 | 总和 26 大 双)
第1088期(2-3-9-0-5,虎 | 总和 19 小 单)
[下页][上页]
共有22313条记录,当前71/1488页
返回哈希分分彩