【2024年12月23日】
第110294839期(8-7-2-4-2,龙 | 总和 23 大 单)
第110294838期(6-8-0-3-0,龙 | 总和 17 小 单)
第110294837期(5-8-2-6-3,龙 | 总和 24 大 双)
第110294836期(3-8-9-8-4,虎 | 总和 32 大 双)
第110294835期(1-4-4-2-9,虎 | 总和 20 小 双)
第110294834期(8-7-5-0-2,龙 | 总和 22 小 双)
第110294833期(4-3-9-4-4,和 | 总和 24 大 双)
第110294832期(8-4-2-8-4,龙 | 总和 26 大 双)
第110294831期(7-0-8-9-7,和 | 总和 31 大 单)
第110294830期(7-0-2-3-6,龙 | 总和 18 小 双)
第110294829期(6-6-1-7-7,虎 | 总和 27 大 单)
第110294828期(5-2-1-4-5,和 | 总和 17 小 单)
第110294827期(7-7-8-4-5,龙 | 总和 31 大 单)
第110294826期(9-6-3-4-7,龙 | 总和 29 大 单)
第110294825期(4-1-4-2-1,龙 | 总和 12 小 双)
[下页][上页]
共有1624条记录,当前9/109页
返回台湾时时彩